Web ESAB
Les estadístiques del nostre lloc Web han millorat notablement respecte l’any anterior i feien preveure un augment de la matrícula d enguany. Així, hem rebut la visita de 77923 internautes el que representa un augment del 7,7% respecte el mateix període de l’any anterior (1/10). Aquest any s’han produït dos períodes d’afluència màxima coincidint amb els períodes previs a la matrícula: gener-febrer i juny-juliol.
Les principals pàgines visitades han estat:
Pàgina | 2009-2010 | 2008-2009 | Variació |
/ | 77923 | 72354 | 7,70% |
/estudis | 9266 | 5693 | 62,75% |
/estudis/graus-biosistemes | 4944 | 2568 | 92,52% |
/estudis/graus-biosistemes/enginyeria-agricola | 2237 | 1442 | 55,14% |
…biosistemes/enginyeria-del-medi-ambient-i-del-paisatge | 2155 | 1177 | 83,11% |
…biosistemes/enginyeria-dels-sistemes-biologics | 1995 | 865 | 130,65% |
/estudis/graus-biosistemes/enginyeria-alimentaria | 1373 | 953 | 44,12% |
/estudis/Primer-cicle | 1995 | 2415 | -17,39% |
/estudis/Primer-cicle/agro | 708 | 815 | -13,10% |
/estudis/Primer-cicle/horto | 1000 | 1669 | -40,11% |
/estudis/Primer-cicle/indus | 886 | 1137 | -22,08% |
/escola/on-som | 1389 | 691 | 101,06% |
/escola/ledifici-espais-per-a-la-docencia-i-la-recerca | 1352 | 625 | 116,30% |
/escola/qui-som | 1040 | 572 | 81,76% |
/escola/vida-universitaria | 692 | 747 | -7,39% |
/escola/on-som/com-arribar | 690 | 495 | 39,34% |
/recerca | 1369 | 654 | 109,38% |
/nous_estudiants | 1940 | 1945 | -0,22% |
/nous_estudiants/acces-al-postgrau | 579 | 634 | -8,79% |
/nous_estudiants/Acces als Graus | 744 | 181 | 311,71% |
/nous_estudiants/jornades-de-portes-obertes | 296 | 155 | 91,19% |
/nous_estudiants/ofertes-per-a-educacio-secundaria | 471 | 652 | -27,77% |
/nous_estudiants/Acces als Graus/des-de-CFGS | 318 | 114 | 178,33% |
/suport_gestio/horaris | 6583 | 5016 | 31,25% |
/suport_gestio/calendari-academic | 3160 | 794 | 297,93% |
/suport_gestio/calendari-academic/informacio-matricula | 3081 | 468 | 558,77% |
Es pot apreciar un augment de les visites als graus i la corresponent reducció a les enginyeries tècniques. També augmenten considerablement les pàgines de maneres d’accés als graus, especialment des de CFGS.
Pel que fa a la localització, les visites locals continuen focalitzant el percentatge, tot i que l’Hospitalet de Llobregat ha augmentat considerablement en detriment de El Prat de Llobregat.
En quan a les visites des de l’estranger, sobta la reducció de visites de llatinoamérica, l’augment del Brasil i dels Estats Units i l’augment de les visites dels països de l’est d’Europa.
Ciudad | Visitas |
Barcelona | 45750 |
Hospitalet de Llobregat | 12376 |
Madrid | 2407 |
Sabadell | 1403 |
El Prat de Llobregat | 1066 |
Granollers | 879 |
Girona | 865 |
Tarragona | 820 |
Tarrasa | 683 |
Sant Cugat Del Valles | 588 |
Castellbisbal | 556 |
Mataro | 431 |
Lleida | 404 |
Palma de Mallorca | 381 |
Ripollet | 348 |
Mollet | 261 |
Vilafranca del Penedes | 197 |
Valencia | 190 |
Badalona | 172 |
Rubi | 131 |
Vilanova i la Geltru | 122 |
Zaragoza | 112 |
País/territorio | Visitas |
Spain | 71780 |
Mexico | 244 |
United States | 186 |
United Kingdom | 146 |
Italy | 137 |
Colombia | 122 |
Brazil | 115 |
France | 109 |
Estonia | 101 |
Switzerland | 91 |
Peru | 84 |
Portugal | 81 |
Venezuela | 78 |
Netherlands | 74 |
Argentina | 73 |
Germany | 71 |
Chile | 67 |
Turkey | 57 |
Romania | 51 |
Austria | 38 |
Andorra | 36 |
Ireland | 33 |
Puerto Rico | 33 |
Ecuador | 32 |
Senegal | 28 |
Respecte la comparativa de la nostra web respecte d’altres d’àmbit i dimensions similars, podem constatar l’augment de visites i de pàgines vistes, tot i que tenim major percentatge de rebot i que tenim menys noves visites que creiem és degut a que la nostra web no només dona informació sinó que, a més, ofereix serveis recurrents a la comunitat.
Altres index:
Índex | Valor |
Visites | 176,90% |
Pàgines rebotades | 23,91% |
Pàgines vistes | 165,63% |
Promig de visita | 17,02% |
Noves visites | -55,35% |
Comparteix: