Web ESAB
Nombre total de visites: 72354*
Mitjana de pàgines visitades: 3,59
Mitjana de visites per dia: 198
*En totes les dades s’han eliminat les pàgines rebotades(pàgina visitada per error o pàgines per defecte abandonades ràpidament).

Les pàgines més visitades han estat:
Pàgina | Visites |
/inici | 62728 |
/suport_gestio/horaris | 2601 |
/suport_gestio/horaris | 2415 |
/estudis/Primer_cicle | 2415 |
/estudis/Primer_cicle/prova-pilot-dadaptacio-a-leees-1/conclusiones-sobre-la-prueba-pilot | 2009 |
/estudis/Primer-cicle/hortofructicultura-i-jardinera | 1669 |
/suport_gestio/gestio_academica | 1435 |
/suport_gestio | 1348 |
/estudis/Primer-cicle/enginyeria-tecnica-agricola-industries-agraries-i-alimentaries | 1137 |
/estudis | 909 |
/escola | 905 |
/estudis/Primer-cicle/pla-destudis-dexplotacions-agropecuaries | 815 |
/suport_gestio/calendari-academic/calendari-academic-2008-09/ | 794 |
/escola/on-som | 691 |
/suport_gestio/gestio-acadmica/ | 689 |
/recerca | 654 |
/nous_estudiants/ofertes-per-a-educacio-secundaria-1/introduccion-trabajos-investigacion | 652 |
/escola/vida-universitaria | 583 |
/escola/qui-son | 572 |
Localització de les visites:

País/territori | Visites |
Spain | 67527 |
Mexico | 1187 |
Venezuela | 766 |
Colombia | 547 |
Perú | 335 |
United Kingdom | 117 |
Ecuador | 114 |
Argentina | 109 |
Guatemala | 91 |
Italy | 89 |
France | 81 |
Dominican Republic | 68 |
Germany | 67 |
Switzerland | 55 |
Brazil | 54 |
Dins del territori espanyol, la localització de les visites ha estat:


Ciutat | Visites |
Barcelona | 34428 |
El Prat de Llobregat | 10040 |
Hospitalet de Llobregat | 7216 |
Sabadell | 2152 |
Tarragona | 1463 |
Madrid | 1016 |
Girona | 1253 |
Granollers | 780 |
Castellbisbal | 506 |
Ripollet | 464 |
Mollet | 476 |
Terrassa | 644 |
Lleida | 318 |
Vilafranca del Penedès | 286 |
Sant Cugat del Vallès | 255 |
Palma de Mallorca | 190 |
Vilanova i la Geltrú | 335 |
Mataró | 221 |
València | 171 |
Per estudis, el nombre de visites rebudes a les pàgines d'interès són:
Estudis de GRAU | Visites |
/estudis/graus/enginyeria-del-medi-ambient-i-del-paisatge | 1177 |
/estudis/graus/enginyeria-agricola | 1442 |
/estudis/graus/enginyeria-alimentaria | 953 |
/estudis/graus/enginyeria-dels-sistemes-biologics | 865 |
Període de màxima afluència | Juliol 2009 |
Estudis de MÀSTER | |
/estudis/masters-oficials/master-APU | 1224 |
/estudis/masters-oficials/master-en-paisatgisme | 1088 |
/estudis/masters-oficials/master- agricultura-pel-desenvolupament | 813 |
/estudis/masters-oficials/master-en-enginyeria-biotecnologica | 416 |
/estudis/masters-oficials/master-daquiculutra | 251 |
/estudis/masters-oficials/master-en millora-genetica-vegetal | 235 |
Període de màxima afluència | Gener i Juliol 2009 |
Estudis de DOCTORAT | |
/estudis/doctorats | 572 |
Setembre 2008, gener i març 2009 |
Altres índex comparatius*:
Índex | Valor |
Visites | +36% |
Pàgines rebotades | +26% |
Pàgines vistes | +39% |
Promig de visita | +2,39% |
Noves visites | -39% |